VentMachine V-Stat
VentMachine V-Stat это центральная приточная вентиляция. Корпус приточная установки выполнен из нержавеющей стали. Может размещаться в корзину с кондиционером. Доступна в комплектации без Фотокаталитического фильтра. Уличный воздух со всеми запахами, примесями, пылью и аллергенами поступает в вентиляционное оборудование «V-Stat» и проходит через 5 ступенчатую очистку. Очищенный воздух комфортной температуры и в нужном объёме поступает в ваш дом. Окна остаются закрытыми, вы не слышите шума улицы и дышите чистым воздухом
Отличительные особенности V-Stat FKO 4A
- Возможность вентиляции нескольких помещений
- Супер компактные размеры (учитывая комплектацию)
- Низкий уровень шума
- Класс защиты IP 44, позволяющий размещать установку на улице, под воздействием окружающей среды
- Многофункциональная автоматика GTC с сенсорным цветным дисплеем и климат-контролем
- Энергосберегающий, пожаробезопасный полупроводниковый нагреватель, не сжигающий кислород
- Угольно-фотокаталитический фильтр глубокой очистки воздуха
- Семиступенчатая регулировка количества подаваемого воздуха
- Система герметичного прижима фильтров, препятствующая проникновению мелких частиц пыли, минуя фильтр
- Встроенный воздушный клапан оснащённый электроприводом с возвратной пружиной
- Упрощённая система обслуживания
- Возможность монтажа на вентилируемом фасаде
Автоматика системы VentMachine Satellite
Автоматика Zentec Программируемый логический контроллер, предназначенный для решения задач «малой» автоматизации. Цена: 83 000 руб. | Автоматика GTC Универсальный одноплатный контроллер SYBERIA, пульт управления с цветным сенсорным дисплеем Цена: 98 000 руб. |
Приточная установка Satellite комплектуется автоматикой Zentec Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5″ | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню «настройки» (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения «бросков» тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе «умный дом» * по стандартному протоколу Modbus RTU | ||
Таймер | ||
Автономное питание часов | до 7 часов | |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция «Северный старт» — последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция «Понижение скорости». В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция «Рестарт» — «Автоматический запуск системы». При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
Возможность подключения датчика влажности | ||
Возможность подключения датчика СО2 | ||
Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | ||
Датчик наружного воздуха | ||
Индикация комнатной температуры воздуха |
Сертификат соответствия
Отзывы
Отзывов пока нет.